Tableau des tailles
Tableau des tailles
| Taille | S | M | L | XL | XXL |
| tour de poitrine | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
| largeur au bas | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| longueur à l'avant | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| longueur des manches | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
| largeur de l'ouverture du poignet | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| largeur des biceps | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Great price to quality ratio. Very versatile for styling. My mother and grandma gave compliments. Cozy for the Dutch autumn rain. I am satisfied.
Nice and light T Shirt , i Like it
Great purchase! The cardigan is high‑quality, the fit is spot‑on, and the delivery arrived surprisingly quickly.
Comfortable to wear, Fits perfect,
Preis/Leistung ist eine 10/10! Der Zipper sitzt perfekt.